Примерное двухнедельное осенне-зимнее меню
ЧОУ «Симферопольская международная школа»
Детский сад «Грин-Ландия»
Понедельник
1 неделя
| Выход блюда, г | ||
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Запеканка из творога, сметанный соус | 120 | 150 |
| Печенье с маслом | 20 | 25 |
| Чай с молоком | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Салат из квашенной капусты | 45 | 60 |
| Суп картофельный с клецками | 200 | 250 |
| Хлеб пшеничный | 35 | 50 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Плов из курицы | 180 | 200 |
| Компот из свежих плодов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Ужин | ||
| Блинчики | 180 | 200 |
| Соус сметанный | 10 | 10 |
| Напиток из плодов шиповника | 150 | 180 |
Вторник
1 неделя
| Выход блюда, г | ||
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Омлет с овощами (икра кабачковая) | 180 | 200 |
| Бутерброды с сыром | 45 | 60 |
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Свекольный салат | 45 | 60 |
| Рассольник | 200 | 250 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Пшеничный хлеб | 35 | 40 |
| Котлета говяжья | 60 | 80 |
| Каша пшеничная вязкая | 110 | 130 |
| Компот из свежих плодов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Печенье | 60 | 70 |
| Ряженка | 200 | 220 |
| Ужин | ||
| Гуляш говяжий, макароны отварные | 200 | 220 |
| Салат из моркови с растительным маслом | 45 | 50 |
| Сок яблочный | 150 | 180 |
Среда
1 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Каша манная молочная | 200 | 220 |
| Бутерброды с сыром | 40 | 55 |
| Какао с молоком | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Суп картофельный с мясными фрикадельками | 200 | 250 |
| Ржаной хлеб, пшеничный хлеб | 40 | 50 |
| Котлета рыбная | 60 | 80 |
| Пюре картофельное | 110 | 130 |
| Капуста с зеленым горошком | 45 | 60 |
| Компот | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Фрукты | 70 | 100 |
| Ужин | ||
| Сырники | 60 | 80 |
| Соус сметанный | 10 | 10 |
| Компот из свежих плодов и ягод | 150 | 180 |
Четверг
1 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Суп молочный с гречневой крупой | 200 | 220 |
| Бутерброды с сыром | 45 | 55 |
| Какао с молоком | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Салат из моркови с растительным маслом | 45 | 60 |
| Суп из бобовых | 200 | 250 |
| Оладьи из печени | 60 | 80 |
| Макаронные изделия отварные | 110 | 130 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Компот из сушеных фруктов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Печенье | 60 | 70 |
| Кефир | 200 | 220 |
| Ужин | ||
| Птица тушеная с овощами в соусе | 180 | 200 |
| Салат «Зеленый» | 45 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 35 | 50 |
| Сок абрикосовый | 150 | 180 |
Пятница
1 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Суп молочный с макаронными изделиями | 80 | 100 |
| Бутерброды с маслом | 45 | 60 |
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Яблоки свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Свекольник | 200 | 250 |
| Жаркое по домашнему | 180 | 200 |
| Салат из моркови с растительным маслом | 50 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 35 | 50 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Напиток из плодов шиповника | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Ужин | ||
| Рис отварной | 120 | 150 |
| Котлета говяжья | 75 | 80 |
| Чай с лимоном | 150 | 180 |
| Салат из редьки | 45 | 60 |
Понедельник
2 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Омлет с овощами (икра кабачковая) | 180 | 200 |
| Бутерброды с сыром | 45 | 60 |
| Кофейный напиток с молоком | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 100 | 100 |
| Обед | ||
| Суп-лапша домашняя | 200 | 250 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 70 | 100 |
| Плов из курицы | 150 | 180 |
| Квашенная капуста | 45 | 60 |
| Компот из свежих плодов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Фрукты свежие | 100 | 100 |
| Ужин | ||
| Пирог печеный с мясом | 160 | 180 |
| Салат из моркови с растительным маслом | 45 | 60 |
| Сок яблочный | 150 | 180 |
Вторник
2 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Запеканка из творога | 120 | 150 |
| Соус сметанный | 10 | 10 |
| Печенье с маслом | 20 | 25 |
| Чай с лимоном | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 75 | 100 |
| Обед | ||
| Свекольник | 200 | 250 |
| Овощи натуральные соленые | 60 | 80 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Пшеничный хлеб | 35 | 50 |
| Пюре картофельное | 100 | 130 |
| Котлета рыбная | 60 | 80 |
| Компот из свежих плодов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Фрукты | 70 | 100 |
| Ужин | ||
| Макароны отварные | 110 | 130 |
| Котлета говяжья | 75 | 80 |
| Винегрет | 20 | 30 |
| Компот из свежих плодов | 150 | 180 |
Среда
2 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Макароны отварные с сыром | 200 | 220 |
| Бутерброд с маслом | 20 | 25 |
| Чай с лимоном | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Суп картофельный с бобовыми | 200 | 250 |
| Салат из моркови с растительным маслом | 45 | 60 |
| Ржаной, пшеничный хлеб | 40 | 50 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 110 | 130 |
| Котлета рубленная из птицы или кролика запеченные | 60 | 80 |
| Компот из свежих плодов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Печенье | 60 | 70 |
| Ряженка | 200 | 220 |
| Ужин | ||
| Каша пшенная вязкая | 110 | 130 |
| Гуляш говяжий | 75 | 80 |
| Капуста с зеленью | 45 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 35 | 50 |
| Компот | 150 | 180 |
Четверг
2 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Суп молочный с рисовой крупой | 200 | 220 |
| Бутерброд с маслом | 20 | 25 |
| Какао с молоком | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Борщ зеленый | 200 | 250 |
| Котлеты или биточки рыбные | 60 | 80 |
| Пюре картофельное | 110 | 130 |
| Салат из свеклы | 45 | 60 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Хлеб пшеничный | 35 | 50 |
| Компот из свежих плодов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Фрукты свежие | 70 | 80 |
| Ужин | ||
| Бефстроганов из говядины | 60 | 80 |
| Гречневая каша | 110 | 130 |
| Томаты соленые | 45 | 60 |
| Хлеб пшеничный | 35 | 50 |
| Чай с лимоном | 150 | 180 |
Пятница
2 неделя
| Завтрак | с 2 до 3 лет | с 3 до 6 лет |
| Каша пшенная молочная | 200 | 220 |
| Бутерброд с сыром | 45 | 60 |
| Чай с лимоном | 200 | 220 |
| 2 завтрак | ||
| Фрукты свежие | 70 | 100 |
| Обед | ||
| Борщ с мясом | 200 | 250 |
| Бефстроганов из отварного мяса | 60 | 80 |
| Каша пшеничная | 110 | 130 |
| Салат из капусты с растительным маслом | 45 | 60 |
| Ржаной хлеб | 40 | 50 |
| Пшеничный хлеб | 35 | 50 |
| Компот из свежих фруктов | 150 | 180 |
| Полдник | ||
| Печенье | 70 | 80 |
| Кефир | 200 | 220 |
| Ужин | ||
| Сырники | 160 | 180 |
| Соус сметанный | 10 | 10 |
| Сок абрикосовый | 150 | 180 |